Currently
| 63° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 63° |
| Dew Point: | 63° |
| Humidity: | 100% |
| Winds: | NE 3 MPH |
| Pressure: | 30.15 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 79° |
| Avg Low: | 53° |
| Sunrise: | 6:03 AM EDT |
| Sunset: | 8:13 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 81° |
| Low Yest: | 61° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:17AM | 8:00PM | 3:09PM | 3:05AM | 9:28PM | 9:03AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:16AM | 8:01PM | 4:16PM | 3:39AM | 10:19PM | 9:53AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:15AM | 8:02PM | 5:27PM | 4:13AM | 11:13PM | 10:45AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:14AM | 8:03PM | 6:39PM | 4:51AM | ---- | 11:41AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:13AM | 8:04PM | 7:53PM | 5:33AM | 12:10AM | 12:39PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:12AM | 8:05PM | 9:06PM | 6:22AM | 1:10AM | 1:41PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:11AM | 8:06PM | 10:13PM | 7:17AM | 2:13AM | 2:44PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:10AM | 8:07PM | 11:13PM | 8:19AM | 3:16AM | 3:47PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:09AM | 8:07PM | ---- | 9:24AM | 4:18AM | 4:47PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:08AM | 8:08PM | 12:05AM | 10:31AM | 5:16AM | 5:43PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:07AM | 8:09PM | 12:48AM | 11:36AM | 6:10AM | 6:35PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:06AM | 8:10PM | 1:26AM | 12:39PM | 7:00AM | 7:23PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:05AM | 8:11PM | 1:59AM | 1:40PM | 7:46AM | 8:08PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:05AM | 8:12PM | 2:29AM | 2:38PM | 8:30AM | 8:52PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:04AM | 8:12PM | 2:58AM | 3:36PM | 9:13AM | 9:34PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:03AM | 8:13PM | 3:27AM | 4:32PM | 9:56AM | 10:17PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:02AM | 8:14PM | 3:56AM | 5:28PM | 10:38AM | 11:00PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:02AM | 8:15PM | 4:27AM | 6:24PM | 11:22AM | 11:45PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:01AM | 8:16PM | 5:01AM | 7:19PM | 12:08PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:00AM | 8:17PM | 5:39AM | 8:13PM | 12:54PM | 12:31AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:59AM | 8:17PM | 6:22AM | 9:05PM | 1:43PM | 1:18AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:59AM | 8:18PM | 7:09AM | 9:54PM | 2:32PM | 2:07AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:58AM | 8:19PM | 8:00AM | 10:39PM | 3:21PM | 2:57AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:58AM | 8:20PM | 8:55AM | 11:20PM | 4:10PM | 3:46AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:57AM | 8:20PM | 9:53AM | 11:58PM | 4:59PM | 4:34AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:57AM | 8:21PM | 10:52AM | ---- | 5:46PM | 5:22AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:56AM | 8:22PM | 11:54AM | 12:32AM | 6:33PM | 6:10AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:56AM | 8:22PM | 12:56PM | 1:05AM | 7:21PM | 6:57AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:55AM | 8:23PM | 2:00PM | 1:37AM | 8:09PM | 7:45AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:55AM | 8:24PM | 3:07PM | 2:10AM | 9:00PM | 8:34AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:54AM | 8:24PM | 4:16PM | 2:45AM | 9:53PM | 9:26AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




