Currently
| 36° | |
| Fog And Mist | |
| Feels Like: | 33° |
| Dew Point: | 34° |
| Humidity: | 93% |
| Winds: | NE 3 MPH |
| Pressure: | 30.12 in. |
| Visibility: | 6SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 42° |
| Avg Low: | 20° |
| Sunrise: | 7:15 AM EST |
| Sunset: | 5:39 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 43° |
| Low Yest: | 31° |
Solar & Lunar
| February 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:19AM | 5:36PM | 12:04PM | 2:01AM | 7:29PM | 7:04AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:18AM | 5:37PM | 12:49PM | 2:56AM | 8:19PM | 7:53AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:17AM | 5:38PM | 1:40PM | 3:49AM | 9:10PM | 8:44AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:16AM | 5:39PM | 2:37PM | 4:38AM | 10:02PM | 9:36AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:15AM | 5:41PM | 3:39PM | 5:23AM | 10:55PM | 10:29AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:14AM | 5:42PM | 4:44PM | 6:04AM | 11:47PM | 11:21AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:13AM | 5:43PM | 5:51PM | 6:41AM | ---- | 12:12PM | Full Moon | ||||||||||
| 8 | 7:12AM | 5:44PM | 6:59PM | 7:16AM | 12:38AM | 1:03PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 7:11AM | 5:45PM | 8:08PM | 7:49AM | 1:28AM | 1:54PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 7:10AM | 5:46PM | 9:17PM | 8:21AM | 2:19AM | 2:44PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 7:09AM | 5:47PM | 10:27PM | 8:55AM | 3:10AM | 3:36PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 7:08AM | 5:48PM | 11:37PM | 9:31AM | 4:03AM | 4:30PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 7:07AM | 5:49PM | ---- | 10:11AM | 4:57AM | 5:25PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 7:05AM | 5:51PM | 12:47AM | 10:57AM | 5:54AM | 6:22PM | Last Quarter | ||||||||||
| 15 | 7:04AM | 5:52PM | 1:53AM | 11:48AM | 6:52AM | 7:21PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 7:03AM | 5:53PM | 2:54AM | 12:46PM | 7:50AM | 8:19PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:02AM | 5:54PM | 3:49AM | 1:47PM | 8:47AM | 9:15PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:01AM | 5:55PM | 4:37AM | 2:52PM | 9:42AM | 10:09PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:59AM | 5:56PM | 5:18AM | 3:56PM | 10:34AM | 10:59PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:58AM | 5:57PM | 5:54AM | 5:00PM | 11:23AM | 11:47PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:57AM | 5:58PM | 6:26AM | 6:02PM | 12:10PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 22 | 6:55AM | 5:59PM | 6:55AM | 7:02PM | 12:55PM | 12:33AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:54AM | 6:00PM | 7:23AM | 8:01PM | 1:38PM | 1:17AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:53AM | 6:01PM | 7:51AM | 8:59PM | 2:21PM | 2:00AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:52AM | 6:02PM | 8:20AM | 9:57PM | 3:04PM | 2:43AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:50AM | 6:03PM | 8:50AM | 10:54PM | 3:48PM | 3:26AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:49AM | 6:04PM | 9:24AM | 11:50PM | 4:34PM | 4:11AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:47AM | 6:05PM | 10:01AM | ---- | 5:21PM | 4:57AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 6:46AM | 6:06PM | 10:43AM | 12:45AM | 6:09PM | 5:45AM | First Quarter | ||||||||||




