Currently
| 54° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 54° |
| Dew Point: | 48° |
| Humidity: | 82% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 30.15 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 78° |
| Avg Low: | 48° |
| Sunrise: | 5:58 AM EDT |
| Sunset: | 8:17 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 81° |
| Low Yest: | 61° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:13AM | 8:03PM | 3:08PM | 3:06AM | 9:27PM | 9:03AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:12AM | 8:04PM | 4:17PM | 3:38AM | 10:19PM | 9:53AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:11AM | 8:05PM | 5:28PM | 4:12AM | 11:12PM | 10:45AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:10AM | 8:06PM | 6:42PM | 4:48AM | ---- | 11:40AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:09AM | 8:07PM | 7:57PM | 5:30AM | 12:09AM | 12:39PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:08AM | 8:08PM | 9:10PM | 6:17AM | 1:10AM | 1:41PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:07AM | 8:09PM | 10:18PM | 7:12AM | 2:12AM | 2:44PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:06AM | 8:10PM | 11:18PM | 8:13AM | 3:16AM | 3:47PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:05AM | 8:11PM | ---- | 9:19AM | 4:17AM | 4:47PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:04AM | 8:12PM | 12:09AM | 10:26AM | 5:15AM | 5:43PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:03AM | 8:13PM | 12:51AM | 11:33AM | 6:09AM | 6:35PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:02AM | 8:14PM | 1:28AM | 12:37PM | 6:59AM | 7:23PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:01AM | 8:15PM | 2:00AM | 1:38PM | 7:46AM | 8:08PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:00AM | 8:15PM | 2:29AM | 2:38PM | 8:30AM | 8:51PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:59AM | 8:16PM | 2:57AM | 3:36PM | 9:13AM | 9:34PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:58AM | 8:17PM | 3:25AM | 4:33PM | 9:55AM | 10:17PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:58AM | 8:18PM | 3:53AM | 5:30PM | 10:38AM | 11:00PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:57AM | 8:19PM | 4:24AM | 6:27PM | 11:22AM | 11:44PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:56AM | 8:20PM | 4:57AM | 7:23PM | 12:07PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:55AM | 8:21PM | 5:35AM | 8:18PM | 12:54PM | 12:30AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:55AM | 8:21PM | 6:16AM | 9:10PM | 1:42PM | 1:18AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:54AM | 8:22PM | 7:03AM | 9:59PM | 2:31PM | 2:07AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:53AM | 8:23PM | 7:55AM | 10:43PM | 3:21PM | 2:56AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:53AM | 8:24PM | 8:50AM | 11:24PM | 4:10PM | 3:45AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:52AM | 8:25PM | 9:49AM | ---- | 4:58PM | 4:34AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:51AM | 8:25PM | 10:49AM | 12:01AM | 5:46PM | 5:22AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:51AM | 8:26PM | 11:51AM | 12:34AM | 6:33PM | 6:09AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:50AM | 8:27PM | 12:55PM | 1:06AM | 7:20PM | 6:57AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:50AM | 8:28PM | 2:00PM | 1:37AM | 8:09PM | 7:44AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:49AM | 8:28PM | 3:08PM | 2:09AM | 8:59PM | 8:34AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:49AM | 8:29PM | 4:18PM | 2:43AM | 9:53PM | 9:26AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




