Currently
| 52° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 52° |
| Dew Point: | 46° |
| Humidity: | 82% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 30.15 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 71° |
| Avg Low: | 45° |
| Sunrise: | 6:05 AM EDT |
| Sunset: | 8:26 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 76° |
| Low Yest: | 52° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:20AM | 8:12PM | 3:16PM | 3:13AM | 9:35PM | 9:10AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:19AM | 8:13PM | 4:25PM | 3:45AM | 10:26PM | 10:01AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:18AM | 8:14PM | 5:37PM | 4:19AM | 11:20PM | 10:53AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:17AM | 8:15PM | 6:51PM | 4:55AM | ---- | 11:48AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:16AM | 8:16PM | 8:06PM | 5:36AM | 12:17AM | 12:47PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:15AM | 8:17PM | 9:20PM | 6:24AM | 1:17AM | 1:49PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:14AM | 8:18PM | 10:28PM | 7:18AM | 2:20AM | 2:52PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:12AM | 8:18PM | 11:27PM | 8:20AM | 3:24AM | 3:55PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:11AM | 8:19PM | ---- | 9:26AM | 4:25AM | 4:55PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:10AM | 8:20PM | 12:18AM | 10:33AM | 5:23AM | 5:51PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:09AM | 8:21PM | 1:00AM | 11:40AM | 6:17AM | 6:43PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:09AM | 8:22PM | 1:37AM | 12:44PM | 7:07AM | 7:31PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:08AM | 8:23PM | 2:09AM | 1:46PM | 7:53AM | 8:16PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:07AM | 8:24PM | 2:38AM | 2:45PM | 8:38AM | 8:59PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:06AM | 8:25PM | 3:05AM | 3:44PM | 9:21AM | 9:42PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:05AM | 8:26PM | 3:33AM | 4:41PM | 10:03AM | 10:24PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:04AM | 8:27PM | 4:01AM | 5:38PM | 10:46AM | 11:08PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:03AM | 8:28PM | 4:31AM | 6:35PM | 11:30AM | 11:52PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:03AM | 8:28PM | 5:05AM | 7:31PM | 12:15PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:02AM | 8:29PM | 5:42AM | 8:26PM | 1:02PM | 12:38AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 6:01AM | 8:30PM | 6:24AM | 9:19PM | 1:50PM | 1:26AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:00AM | 8:31PM | 7:10AM | 10:07PM | 2:39PM | 2:15AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:00AM | 8:32PM | 8:02AM | 10:52PM | 3:29PM | 3:04AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:59AM | 8:33PM | 8:58AM | 11:32PM | 4:18PM | 3:53AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:58AM | 8:33PM | 9:56AM | ---- | 5:06PM | 4:42AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:58AM | 8:34PM | 10:57AM | 12:09AM | 5:54PM | 5:30AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:57AM | 8:35PM | 11:59AM | 12:42AM | 6:41PM | 6:17AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:57AM | 8:36PM | 1:03PM | 1:14AM | 7:28PM | 7:04AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:56AM | 8:36PM | 2:08PM | 1:45AM | 8:17PM | 7:52AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:56AM | 8:37PM | 3:16PM | 2:16AM | 9:07PM | 8:42AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:55AM | 8:38PM | 4:27PM | 2:50AM | 10:01PM | 9:34AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




