Currently
| 61° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 61° |
| Dew Point: | 57° |
| Humidity: | 88% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 30.12 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 79° |
| Avg Low: | 53° |
| Sunrise: | 5:56 AM EDT |
| Sunset: | 8:15 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 76° |
| Low Yest: | 65° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:12AM | 8:01PM | 3:06PM | 3:04AM | 9:26PM | 9:01AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:11AM | 8:02PM | 4:15PM | 3:37AM | 10:17PM | 9:51AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:10AM | 8:03PM | 5:26PM | 4:10AM | 11:11PM | 10:43AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:09AM | 8:04PM | 6:40PM | 4:47AM | ---- | 11:39AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:08AM | 8:05PM | 7:55PM | 5:28AM | 12:08AM | 12:37PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:07AM | 8:06PM | 9:08PM | 6:16AM | 1:08AM | 1:39PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:06AM | 8:07PM | 10:16PM | 7:11AM | 2:11AM | 2:42PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:05AM | 8:08PM | 11:15PM | 8:12AM | 3:14AM | 3:45PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:04AM | 8:09PM | ---- | 9:18AM | 4:16AM | 4:45PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:03AM | 8:10PM | 12:06AM | 10:25AM | 5:14AM | 5:41PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:02AM | 8:11PM | 12:49AM | 11:32AM | 6:08AM | 6:33PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:01AM | 8:12PM | 1:26AM | 12:35PM | 6:57AM | 7:21PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:00AM | 8:12PM | 1:58AM | 1:37PM | 7:44AM | 8:06PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:59AM | 8:13PM | 2:28AM | 2:36PM | 8:28AM | 8:50PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:58AM | 8:14PM | 2:56AM | 3:34PM | 9:11AM | 9:32PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:57AM | 8:15PM | 3:23AM | 4:31PM | 9:54AM | 10:15PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:56AM | 8:16PM | 3:52AM | 5:28PM | 10:36AM | 10:58PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:56AM | 8:17PM | 4:23AM | 6:25PM | 11:20AM | 11:43PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:55AM | 8:18PM | 4:56AM | 7:21PM | 12:06PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:54AM | 8:19PM | 5:33AM | 8:16PM | 12:52PM | 12:29AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:53AM | 8:19PM | 6:15AM | 9:08PM | 1:41PM | 1:16AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:53AM | 8:20PM | 7:02AM | 9:57PM | 2:30PM | 2:05AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:52AM | 8:21PM | 7:54AM | 10:41PM | 3:19PM | 2:54AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:51AM | 8:22PM | 8:49AM | 11:22PM | 4:08PM | 3:44AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:51AM | 8:23PM | 9:47AM | 11:59PM | 4:56PM | 4:32AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:50AM | 8:23PM | 10:48AM | ---- | 5:44PM | 5:20AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:50AM | 8:24PM | 11:50AM | 12:33AM | 6:31PM | 6:08AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:49AM | 8:25PM | 12:53PM | 1:04AM | 7:19PM | 6:55AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:49AM | 8:26PM | 1:58PM | 1:36AM | 8:07PM | 7:43AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:48AM | 8:26PM | 3:06PM | 2:08AM | 8:58PM | 8:32AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:48AM | 8:27PM | 4:16PM | 2:42AM | 9:51PM | 9:24AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




