Currently
| 39° | |
| Fog And Mist | |
| Feels Like: | 34° |
| Dew Point: | 37° |
| Humidity: | 93% |
| Winds: | NNE 8 MPH |
| Pressure: | 30.09 in. |
| Visibility: | 4SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 47° |
| Avg Low: | 25° |
| Sunrise: | 7:14 AM EST |
| Sunset: | 5:40 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 55° |
| Low Yest: | 34° |
Solar & Lunar
| February 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:17AM | 5:37PM | 12:06PM | 1:59AM | 7:28PM | 7:04AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:16AM | 5:38PM | 12:51PM | 2:54AM | 8:18PM | 7:53AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:15AM | 5:39PM | 1:42PM | 3:46AM | 9:10PM | 8:44AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:14AM | 5:40PM | 2:38PM | 4:36AM | 10:02PM | 9:36AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:13AM | 5:41PM | 3:40PM | 5:21AM | 10:54PM | 10:28AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:12AM | 5:42PM | 4:44PM | 6:02AM | 11:46PM | 11:20AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:11AM | 5:44PM | 5:51PM | 6:40AM | ---- | 12:12PM | Full Moon | ||||||||||
| 8 | 7:10AM | 5:45PM | 6:59PM | 7:15AM | 12:37AM | 1:03PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 7:09AM | 5:46PM | 8:07PM | 7:48AM | 1:28AM | 1:53PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 7:08AM | 5:47PM | 9:16PM | 8:21AM | 2:18AM | 2:44PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 7:07AM | 5:48PM | 10:26PM | 8:55AM | 3:10AM | 3:36PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 7:06AM | 5:49PM | 11:35PM | 9:32AM | 4:02AM | 4:29PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 7:05AM | 5:50PM | ---- | 10:12AM | 4:57AM | 5:25PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 7:04AM | 5:51PM | 12:44AM | 10:58AM | 5:53AM | 6:22PM | Last Quarter | ||||||||||
| 15 | 7:03AM | 5:52PM | 1:50AM | 11:50AM | 6:51AM | 7:20PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 7:02AM | 5:53PM | 2:52AM | 12:47PM | 7:49AM | 8:18PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:00AM | 5:54PM | 3:47AM | 1:49PM | 8:47AM | 9:14PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:59AM | 5:55PM | 4:34AM | 2:53PM | 9:42AM | 10:08PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:58AM | 5:56PM | 5:16AM | 3:57PM | 10:34AM | 10:59PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:57AM | 5:57PM | 5:52AM | 5:00PM | 11:23AM | 11:47PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:56AM | 5:59PM | 6:24AM | 6:02PM | 12:10PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 22 | 6:54AM | 6:00PM | 6:54AM | 7:02PM | 12:54PM | 12:32AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:53AM | 6:01PM | 7:23AM | 8:01PM | 1:38PM | 1:16AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:52AM | 6:02PM | 7:51AM | 8:58PM | 2:21PM | 1:59AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:50AM | 6:03PM | 8:20AM | 9:55PM | 3:04PM | 2:42AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:49AM | 6:04PM | 8:51AM | 10:52PM | 3:48PM | 3:26AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:48AM | 6:05PM | 9:25AM | 11:48PM | 4:33PM | 4:11AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:46AM | 6:06PM | 10:02AM | ---- | 5:20PM | 4:57AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 6:45AM | 6:07PM | 10:44AM | 12:43AM | 6:09PM | 5:44AM | First Quarter | ||||||||||




