Currently
| 30° | |
| Light Snow | |
| Feels Like: | 27° |
| Dew Point: | 30° |
| Humidity: | 100% |
| Winds: | NE 3 MPH |
| Pressure: | 30.03 in. |
| Visibility: | M1/4SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 37° |
| Avg Low: | 14° |
| Sunrise: | 7:21 AM EST |
| Sunset: | 5:45 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 48° |
| Low Yest: | 34° |
Solar & Lunar
| February 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:24AM | 5:41PM | 12:11PM | 2:06AM | 7:34PM | 7:10AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:23AM | 5:43PM | 12:56PM | 3:00AM | 8:24PM | 7:59AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:22AM | 5:44PM | 1:47PM | 3:53AM | 9:15PM | 8:50AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:21AM | 5:45PM | 2:44PM | 4:42AM | 10:08PM | 9:42AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:20AM | 5:46PM | 3:45PM | 5:27AM | 11:00PM | 10:34AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:19AM | 5:47PM | 4:50PM | 6:08AM | 11:52PM | 11:26AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:18AM | 5:48PM | 5:57PM | 6:45AM | ---- | 12:18PM | Full Moon | ||||||||||
| 8 | 7:17AM | 5:49PM | 7:05PM | 7:20AM | 12:43AM | 1:08PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 7:16AM | 5:50PM | 8:14PM | 7:53AM | 1:34AM | 1:59PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 7:15AM | 5:51PM | 9:23PM | 8:26AM | 2:24AM | 2:50PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 7:14AM | 5:53PM | 10:33PM | 9:00AM | 3:16AM | 3:42PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 7:13AM | 5:54PM | 11:43PM | 9:36AM | 4:08AM | 4:35PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 7:12AM | 5:55PM | ---- | 10:16AM | 5:03AM | 5:31PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 7:10AM | 5:56PM | 12:53AM | 11:01AM | 5:59AM | 6:28PM | Last Quarter | ||||||||||
| 15 | 7:09AM | 5:57PM | 1:59AM | 11:53AM | 6:57AM | 7:26PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 7:08AM | 5:58PM | 3:00AM | 12:50PM | 7:55AM | 8:24PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:07AM | 5:59PM | 3:55AM | 1:52PM | 8:52AM | 9:20PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:06AM | 6:00PM | 4:43AM | 2:57PM | 9:47AM | 10:14PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:04AM | 6:01PM | 5:24AM | 4:01PM | 10:40AM | 11:05PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:03AM | 6:02PM | 6:00AM | 5:05PM | 11:29AM | 11:52PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:02AM | 6:03PM | 6:32AM | 6:07PM | 12:15PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 22 | 7:01AM | 6:04PM | 7:01AM | 7:07PM | 1:00PM | 12:38AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:59AM | 6:06PM | 7:29AM | 8:06PM | 1:44PM | 1:22AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:58AM | 6:07PM | 7:57AM | 9:04PM | 2:27PM | 2:05AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:57AM | 6:08PM | 8:26AM | 10:01PM | 3:10PM | 2:48AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:55AM | 6:09PM | 8:56AM | 10:58PM | 3:54PM | 3:32AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:54AM | 6:10PM | 9:30AM | 11:54PM | 4:39PM | 4:16AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:53AM | 6:11PM | 10:07AM | ---- | 5:26PM | 5:02AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 6:51AM | 6:12PM | 10:49AM | 12:49AM | 6:15PM | 5:50AM | First Quarter | ||||||||||




