Currently
| 36° | |
| Fog And Mist | |
| Feels Like: | 30° |
| Dew Point: | 34° |
| Humidity: | 93% |
| Winds: | NNE 8 MPH |
| Pressure: | 30.12 in. |
| Visibility: | 5SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 47° |
| Avg Low: | 22° |
| Sunrise: | 7:13 AM EST |
| Sunset: | 5:37 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 45° |
| Low Yest: | 27° |
Solar & Lunar
| February 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:16AM | 5:34PM | 12:02PM | 1:59AM | 7:26PM | 7:02AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:16AM | 5:35PM | 12:47PM | 2:54AM | 8:17PM | 7:51AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:15AM | 5:36PM | 1:38PM | 3:46AM | 9:08PM | 8:42AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:14AM | 5:38PM | 2:35PM | 4:35AM | 10:00PM | 9:34AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:13AM | 5:39PM | 3:37PM | 5:21AM | 10:53PM | 10:27AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:12AM | 5:40PM | 4:42PM | 6:02AM | 11:44PM | 11:19AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:11AM | 5:41PM | 5:49PM | 6:39AM | ---- | 12:10PM | Full Moon | ||||||||||
| 8 | 7:10AM | 5:42PM | 6:57PM | 7:13AM | 12:36AM | 1:01PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 7:09AM | 5:43PM | 8:05PM | 7:46AM | 1:26AM | 1:51PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 7:08AM | 5:44PM | 9:15PM | 8:19AM | 2:17AM | 2:42PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 7:07AM | 5:45PM | 10:25PM | 8:53AM | 3:08AM | 3:34PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 7:06AM | 5:47PM | 11:35PM | 9:29AM | 4:01AM | 4:28PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 7:04AM | 5:48PM | ---- | 10:09AM | 4:55AM | 5:23PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 7:03AM | 5:49PM | 12:44AM | 10:55AM | 5:52AM | 6:20PM | Last Quarter | ||||||||||
| 15 | 7:02AM | 5:50PM | 1:51AM | 11:46AM | 6:49AM | 7:19PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 7:01AM | 5:51PM | 2:52AM | 12:44PM | 7:48AM | 8:17PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:00AM | 5:52PM | 3:47AM | 1:46PM | 8:45AM | 9:13PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:58AM | 5:53PM | 4:34AM | 2:50PM | 9:40AM | 10:06PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:57AM | 5:54PM | 5:16AM | 3:55PM | 10:32AM | 10:57PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:56AM | 5:55PM | 5:51AM | 4:58PM | 11:21AM | 11:45PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:55AM | 5:56PM | 6:23AM | 6:00PM | 12:08PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 22 | 6:53AM | 5:57PM | 6:53AM | 7:00PM | 12:53PM | 12:31AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:52AM | 5:58PM | 7:21AM | 7:59PM | 1:36PM | 1:15AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:51AM | 5:59PM | 7:49AM | 8:57PM | 2:19PM | 1:58AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:49AM | 6:00PM | 8:18AM | 9:55PM | 3:02PM | 2:41AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:48AM | 6:01PM | 8:48AM | 10:52PM | 3:46PM | 3:24AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:47AM | 6:02PM | 9:22AM | 11:48PM | 4:32PM | 4:09AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:45AM | 6:03PM | 9:59AM | ---- | 5:19PM | 4:55AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 6:44AM | 6:05PM | 10:41AM | 12:43AM | 6:07PM | 5:43AM | First Quarter | ||||||||||




