Currently
| 63° | |
| Mostly Cloudy | |
| Feels Like: | 63° |
| Dew Point: | 54° |
| Humidity: | 73% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 30.15 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 69° |
| Avg Low: | 49° |
| Sunrise: | 6:09 AM EDT |
| Sunset: | 8:26 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 77° |
| Low Yest: | 48° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:25AM | 8:12PM | 3:19PM | 3:15AM | 9:38PM | 9:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:23AM | 8:13PM | 4:27PM | 3:48AM | 10:29PM | 10:03AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:22AM | 8:14PM | 5:39PM | 4:22AM | 11:23PM | 10:55AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:21AM | 8:15PM | 6:52PM | 4:59AM | ---- | 11:51AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:20AM | 8:16PM | 8:07PM | 5:41AM | 12:20AM | 12:49PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:19AM | 8:17PM | 9:20PM | 6:28AM | 1:20AM | 1:51PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:18AM | 8:18PM | 10:27PM | 7:23AM | 2:23AM | 2:54PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:17AM | 8:19PM | 11:27PM | 8:25AM | 3:26AM | 3:57PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:16AM | 8:20PM | ---- | 9:31AM | 4:28AM | 4:57PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:15AM | 8:20PM | 12:18AM | 10:38AM | 5:26AM | 5:53PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:14AM | 8:21PM | 1:01AM | 11:44AM | 6:20AM | 6:45PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:13AM | 8:22PM | 1:38AM | 12:48PM | 7:09AM | 7:33PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:12AM | 8:23PM | 2:10AM | 1:49PM | 7:56AM | 8:18PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:11AM | 8:24PM | 2:40AM | 2:48PM | 8:40AM | 9:02PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:11AM | 8:25PM | 3:08AM | 3:46PM | 9:23AM | 9:44PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:10AM | 8:26PM | 3:36AM | 4:43PM | 10:05AM | 10:27PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:09AM | 8:27PM | 4:05AM | 5:39PM | 10:48AM | 11:10PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:08AM | 8:27PM | 4:36AM | 6:36PM | 11:32AM | 11:55PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:07AM | 8:28PM | 5:09AM | 7:31PM | 12:18PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:07AM | 8:29PM | 5:47AM | 8:26PM | 1:04PM | 12:41AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 6:06AM | 8:30PM | 6:29AM | 9:18PM | 1:53PM | 1:28AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:05AM | 8:31PM | 7:16AM | 10:07PM | 2:42PM | 2:17AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:05AM | 8:32PM | 8:07AM | 10:52PM | 3:31PM | 3:06AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:04AM | 8:32PM | 9:03AM | 11:32PM | 4:20PM | 3:56AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:04AM | 8:33PM | 10:01AM | ---- | 5:08PM | 4:44AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:03AM | 8:34PM | 11:01AM | 12:09AM | 5:56PM | 5:32AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:03AM | 8:35PM | 12:03PM | 12:43AM | 6:43PM | 6:20AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:02AM | 8:35PM | 1:06PM | 1:15AM | 7:31PM | 7:07AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 6:02AM | 8:36PM | 2:11PM | 1:47AM | 8:19PM | 7:55AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 6:01AM | 8:37PM | 3:18PM | 2:19AM | 9:10PM | 8:44AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:01AM | 8:37PM | 4:28PM | 2:53AM | 10:03PM | 9:36AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




