Currently
| 57° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 57° |
| Dew Point: | 55° |
| Humidity: | 94% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 30.12 in. |
| Visibility: | 8SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 77° |
| Avg Low: | 53° |
| Sunrise: | 5:57 AM EDT |
| Sunset: | 8:14 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 80° |
| Low Yest: | 60° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:13AM | 8:00PM | 3:06PM | 3:03AM | 9:25PM | 9:01AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:12AM | 8:01PM | 4:14PM | 3:36AM | 10:16PM | 9:51AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:11AM | 8:02PM | 5:25PM | 4:10AM | 11:10PM | 10:43AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:10AM | 8:03PM | 6:39PM | 4:47AM | ---- | 11:38AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:09AM | 8:04PM | 7:53PM | 5:29AM | 12:07AM | 12:37PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:08AM | 8:04PM | 9:06PM | 6:17AM | 1:07AM | 1:39PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:06AM | 8:05PM | 10:14PM | 7:12AM | 2:10AM | 2:42PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:05AM | 8:06PM | 11:13PM | 8:14AM | 3:14AM | 3:45PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:04AM | 8:07PM | ---- | 9:19AM | 4:15AM | 4:45PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:04AM | 8:08PM | 12:05AM | 10:26AM | 5:13AM | 5:41PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:03AM | 8:09PM | 12:48AM | 11:32AM | 6:07AM | 6:33PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:02AM | 8:10PM | 1:25AM | 12:36PM | 6:57AM | 7:21PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:01AM | 8:11PM | 1:57AM | 1:37PM | 7:44AM | 8:06PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:00AM | 8:12PM | 2:27AM | 2:36PM | 8:28AM | 8:49PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:59AM | 8:12PM | 2:55AM | 3:34PM | 9:11AM | 9:32PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:58AM | 8:13PM | 3:23AM | 4:30PM | 9:53AM | 10:14PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:57AM | 8:14PM | 3:52AM | 5:27PM | 10:36AM | 10:58PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:57AM | 8:15PM | 4:23AM | 6:23PM | 11:20AM | 11:42PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:56AM | 8:16PM | 4:57AM | 7:19PM | 12:05PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:55AM | 8:17PM | 5:34AM | 8:14PM | 12:52PM | 12:28AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:55AM | 8:17PM | 6:17AM | 9:06PM | 1:40PM | 1:16AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:54AM | 8:18PM | 7:03AM | 9:55PM | 2:29PM | 2:05AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:53AM | 8:19PM | 7:55AM | 10:39PM | 3:19PM | 2:54AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:53AM | 8:20PM | 8:50AM | 11:20PM | 4:08PM | 3:43AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:52AM | 8:21PM | 9:48AM | 11:57PM | 4:56PM | 4:32AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:52AM | 8:21PM | 10:48AM | ---- | 5:44PM | 5:20AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:51AM | 8:22PM | 11:50AM | 12:31AM | 6:31PM | 6:07AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:51AM | 8:23PM | 12:53PM | 1:04AM | 7:18PM | 6:54AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:50AM | 8:23PM | 1:58PM | 1:35AM | 8:07PM | 7:42AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:50AM | 8:24PM | 3:05PM | 2:07AM | 8:57PM | 8:32AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:49AM | 8:25PM | 4:15PM | 2:42AM | 9:51PM | 9:24AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




