Currently
| 63° | |
| Overcast | |
| Feels Like: | 63° |
| Dew Point: | 61° |
| Humidity: | 94% |
| Winds: | E 3 MPH |
| Pressure: | 30.15 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 72° |
| Avg Low: | 49° |
| Sunrise: | 6:11 AM EDT |
| Sunset: | 8:26 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 79° |
| Low Yest: | 52° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:27AM | 8:12PM | 3:22PM | 3:15AM | 9:39PM | 9:14AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:26AM | 8:13PM | 4:30PM | 3:48AM | 10:30PM | 10:04AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:25AM | 8:14PM | 5:40PM | 4:23AM | 11:24PM | 10:57AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:24AM | 8:15PM | 6:53PM | 5:00AM | ---- | 11:52AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:23AM | 8:16PM | 8:07PM | 5:42AM | 12:21AM | 12:51PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:22AM | 8:16PM | 9:20PM | 6:30AM | 1:21AM | 1:52PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:21AM | 8:17PM | 10:28PM | 7:26AM | 2:24AM | 2:56PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:20AM | 8:18PM | 11:27PM | 8:27AM | 3:27AM | 3:58PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:19AM | 8:19PM | ---- | 9:33AM | 4:29AM | 4:58PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:18AM | 8:20PM | 12:19AM | 10:40AM | 5:27AM | 5:54PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:17AM | 8:21PM | 1:02AM | 11:45AM | 6:21AM | 6:46PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:16AM | 8:22PM | 1:39AM | 12:49PM | 7:11AM | 7:34PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:15AM | 8:23PM | 2:12AM | 1:49PM | 7:57AM | 8:20PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:14AM | 8:23PM | 2:42AM | 2:48PM | 8:41AM | 9:03PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:14AM | 8:24PM | 3:10AM | 3:45PM | 9:24AM | 9:45PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:13AM | 8:25PM | 3:39AM | 4:42PM | 10:07AM | 10:28PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:12AM | 8:26PM | 4:08AM | 5:38PM | 10:50AM | 11:11PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:11AM | 8:27PM | 4:39AM | 6:34PM | 11:33AM | 11:56PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:11AM | 8:27PM | 5:13AM | 7:30PM | 12:19PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:10AM | 8:28PM | 5:51AM | 8:24PM | 1:06PM | 12:42AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 6:09AM | 8:29PM | 6:33AM | 9:16PM | 1:54PM | 1:30AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:09AM | 8:30PM | 7:20AM | 10:05PM | 2:43PM | 2:18AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:08AM | 8:31PM | 8:12AM | 10:50PM | 3:32PM | 3:08AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:07AM | 8:31PM | 9:07AM | 11:31PM | 4:21PM | 3:57AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:07AM | 8:32PM | 10:05AM | ---- | 5:10PM | 4:46AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:06AM | 8:33PM | 11:05AM | 12:08AM | 5:57PM | 5:34AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:06AM | 8:34PM | 12:06PM | 12:42AM | 6:44PM | 6:21AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:05AM | 8:34PM | 1:09PM | 1:15AM | 7:32PM | 7:08AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 6:05AM | 8:35PM | 2:13PM | 1:47AM | 8:20PM | 7:56AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 6:05AM | 8:36PM | 3:20PM | 2:20AM | 9:11PM | 8:45AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:04AM | 8:36PM | 4:30PM | 2:54AM | 10:04PM | 9:37AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




