Currently
| 59° | |
| Partly Cloudy | |
| Feels Like: | 59° |
| Dew Point: | 55° |
| Humidity: | 88% |
| Winds: | NE 3 MPH |
| Pressure: | 30.09 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 77° |
| Avg Low: | 53° |
| Sunrise: | 5:57 AM EDT |
| Sunset: | 8:13 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 72° |
| Low Yest: | 61° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:13AM | 7:59PM | 3:06PM | 3:03AM | 9:25PM | 9:00AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:12AM | 8:00PM | 4:14PM | 3:36AM | 10:16PM | 9:50AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:11AM | 8:01PM | 5:25PM | 4:10AM | 11:10PM | 10:43AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:10AM | 8:02PM | 6:38PM | 4:47AM | ---- | 11:38AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:09AM | 8:03PM | 7:52PM | 5:29AM | 12:07AM | 12:37PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:08AM | 8:04PM | 9:05PM | 6:17AM | 1:07AM | 1:38PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:07AM | 8:05PM | 10:13PM | 7:12AM | 2:10AM | 2:42PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:06AM | 8:05PM | 11:12PM | 8:14AM | 3:13AM | 3:44PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:05AM | 8:06PM | ---- | 9:19AM | 4:15AM | 4:44PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:04AM | 8:07PM | 12:04AM | 10:26AM | 5:13AM | 5:40PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:03AM | 8:08PM | 12:47AM | 11:32AM | 6:07AM | 6:32PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:02AM | 8:09PM | 1:24AM | 12:36PM | 6:57AM | 7:20PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:01AM | 8:10PM | 1:57AM | 1:37PM | 7:43AM | 8:06PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:00AM | 8:11PM | 2:27AM | 2:36PM | 8:27AM | 8:49PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:59AM | 8:12PM | 2:55AM | 3:33PM | 9:10AM | 9:31PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:58AM | 8:12PM | 3:23AM | 4:30PM | 9:53AM | 10:14PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:58AM | 8:13PM | 3:52AM | 5:26PM | 10:36AM | 10:57PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:57AM | 8:14PM | 4:23AM | 6:22PM | 11:19AM | 11:42PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:56AM | 8:15PM | 4:57AM | 7:18PM | 12:05PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:55AM | 8:16PM | 5:35AM | 8:13PM | 12:52PM | 12:28AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:55AM | 8:17PM | 6:17AM | 9:05PM | 1:40PM | 1:16AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:54AM | 8:17PM | 7:04AM | 9:54PM | 2:29PM | 2:04AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:53AM | 8:18PM | 7:55AM | 10:38PM | 3:18PM | 2:54AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:53AM | 8:19PM | 8:50AM | 11:19PM | 4:07PM | 3:43AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:52AM | 8:20PM | 9:48AM | 11:56PM | 4:56PM | 4:32AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:52AM | 8:20PM | 10:48AM | ---- | 5:43PM | 5:20AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:51AM | 8:21PM | 11:50AM | 12:31AM | 6:30PM | 6:07AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:51AM | 8:22PM | 12:53PM | 1:03AM | 7:18PM | 6:54AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:50AM | 8:23PM | 1:57PM | 1:35AM | 8:06PM | 7:42AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:50AM | 8:23PM | 3:04PM | 2:07AM | 8:57PM | 8:31AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:49AM | 8:24PM | 4:14PM | 2:41AM | 9:50PM | 9:23AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




