Currently
| 37° | |
| Light Rain | |
| Feels Like: | 35° |
| Dew Point: | 36° |
| Humidity: | 93% |
| Winds: | SE 3 MPH |
| Pressure: | 30.09 in. |
| Visibility: | 2 1/2SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 43° |
| Avg Low: | 19° |
| Sunrise: | 7:20 AM EST |
| Sunset: | 5:47 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 50° |
| Low Yest: | 37° |
Solar & Lunar
| February 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:23AM | 5:44PM | 12:13PM | 2:05AM | 7:35PM | 7:10AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:22AM | 5:45PM | 12:58PM | 3:00AM | 8:25PM | 8:00AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:21AM | 5:46PM | 1:49PM | 3:52AM | 9:16PM | 8:50AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:20AM | 5:47PM | 2:46PM | 4:42AM | 10:09PM | 9:42AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:19AM | 5:48PM | 3:47PM | 5:27AM | 11:01PM | 10:35AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:19AM | 5:49PM | 4:52PM | 6:08AM | 11:53PM | 11:27AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:18AM | 5:50PM | 5:58PM | 6:46AM | ---- | 12:18PM | Full Moon | ||||||||||
| 8 | 7:17AM | 5:51PM | 7:06PM | 7:21AM | 12:44AM | 1:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 7:16AM | 5:52PM | 8:14PM | 7:54AM | 1:34AM | 2:00PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 7:15AM | 5:53PM | 9:23PM | 8:27AM | 2:25AM | 2:51PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 7:14AM | 5:54PM | 10:32PM | 9:02AM | 3:16AM | 3:42PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 7:12AM | 5:56PM | 11:42PM | 9:38AM | 4:09AM | 4:36PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 7:11AM | 5:57PM | ---- | 10:19AM | 5:03AM | 5:31PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 7:10AM | 5:58PM | 12:51AM | 11:05AM | 6:00AM | 6:29PM | Last Quarter | ||||||||||
| 15 | 7:09AM | 5:59PM | 1:57AM | 11:57AM | 6:58AM | 7:27PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 7:08AM | 6:00PM | 2:58AM | 12:54PM | 7:56AM | 8:25PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:07AM | 6:01PM | 3:53AM | 1:56PM | 8:53AM | 9:21PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:06AM | 6:02PM | 4:41AM | 3:00PM | 9:48AM | 10:15PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:04AM | 6:03PM | 5:22AM | 4:04PM | 10:40AM | 11:05PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:03AM | 6:04PM | 5:59AM | 5:07PM | 11:30AM | 11:53PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:02AM | 6:05PM | 6:31AM | 6:09PM | 12:16PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 22 | 7:01AM | 6:06PM | 7:01AM | 7:08PM | 1:01PM | 12:39AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:59AM | 6:07PM | 7:29AM | 8:07PM | 1:44PM | 1:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:58AM | 6:08PM | 7:58AM | 9:05PM | 2:27PM | 2:06AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:57AM | 6:09PM | 8:27AM | 10:02PM | 3:11PM | 2:49AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:55AM | 6:10PM | 8:58AM | 10:58PM | 3:55PM | 3:32AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:54AM | 6:11PM | 9:31AM | 11:54PM | 4:40PM | 4:17AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:53AM | 6:12PM | 10:09AM | ---- | 5:27PM | 5:03AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 6:51AM | 6:13PM | 10:51AM | 12:49AM | 6:16PM | 5:51AM | First Quarter | ||||||||||




