Currently
| 34° | |
| Fog And Mist | |
| Feels Like: | 30° |
| Dew Point: | 32° |
| Humidity: | 93% |
| Winds: | N 5 MPH |
| Pressure: | 30.12 in. |
| Visibility: | 2 1/2SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 42° |
| Avg Low: | 21° |
| Sunrise: | 7:18 AM EST |
| Sunset: | 5:41 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 41° |
| Low Yest: | 30° |
Solar & Lunar
| February 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:21AM | 5:37PM | 12:05PM | 2:03AM | 7:30PM | 7:06AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:20AM | 5:38PM | 12:50PM | 2:58AM | 8:20PM | 7:55AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:19AM | 5:39PM | 1:41PM | 3:51AM | 9:12PM | 8:46AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:18AM | 5:41PM | 2:38PM | 4:40AM | 10:04PM | 9:38AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:17AM | 5:42PM | 3:40PM | 5:25AM | 10:56PM | 10:30AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:16AM | 5:43PM | 4:45PM | 6:06AM | 11:48PM | 11:22AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:15AM | 5:44PM | 5:52PM | 6:43AM | ---- | 12:14PM | Full Moon | ||||||||||
| 8 | 7:14AM | 5:45PM | 7:00PM | 7:17AM | 12:39AM | 1:05PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 7:13AM | 5:46PM | 8:09PM | 7:50AM | 1:30AM | 1:55PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 7:12AM | 5:47PM | 9:19PM | 8:23AM | 2:21AM | 2:46PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 7:11AM | 5:49PM | 10:29PM | 8:56AM | 3:12AM | 3:38PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 7:10AM | 5:50PM | 11:40PM | 9:32AM | 4:04AM | 4:31PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 7:08AM | 5:51PM | ---- | 10:12AM | 4:59AM | 5:27PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 7:07AM | 5:52PM | 12:49AM | 10:58AM | 5:55AM | 6:24PM | Last Quarter | ||||||||||
| 15 | 7:06AM | 5:53PM | 1:55AM | 11:49AM | 6:53AM | 7:22PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 7:05AM | 5:54PM | 2:57AM | 12:47PM | 7:51AM | 8:20PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:04AM | 5:55PM | 3:51AM | 1:48PM | 8:49AM | 9:17PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:02AM | 5:56PM | 4:39AM | 2:53PM | 9:44AM | 10:10PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:01AM | 5:57PM | 5:20AM | 3:58PM | 10:36AM | 11:01PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:00AM | 5:58PM | 5:56AM | 5:01PM | 11:25AM | 11:49PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:59AM | 5:59PM | 6:28AM | 6:03PM | 12:12PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 22 | 6:57AM | 6:01PM | 6:57AM | 7:04PM | 12:56PM | 12:34AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:56AM | 6:02PM | 7:25AM | 8:03PM | 1:40PM | 1:18AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:55AM | 6:03PM | 7:53AM | 9:01PM | 2:23PM | 2:01AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:53AM | 6:04PM | 8:21AM | 9:59PM | 3:06PM | 2:44AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:52AM | 6:05PM | 8:52AM | 10:56PM | 3:50PM | 3:28AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:51AM | 6:06PM | 9:25AM | 11:52PM | 4:35PM | 4:13AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:49AM | 6:07PM | 10:02AM | ---- | 5:22PM | 4:59AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 6:48AM | 6:08PM | 10:44AM | 12:47AM | 6:11PM | 5:47AM | First Quarter | ||||||||||




