Currently
| 50° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 50° |
| Dew Point: | 46° |
| Humidity: | 88% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 30.18 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 67° |
| Avg Low: | 43° |
| Sunrise: | 6:01 AM EDT |
| Sunset: | 8:24 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 73° |
| Low Yest: | 52° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:17AM | 8:09PM | 3:13PM | 3:11AM | 9:32PM | 9:08AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:16AM | 8:10PM | 4:22PM | 3:43AM | 10:24PM | 9:58AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:15AM | 8:11PM | 5:34PM | 4:16AM | 11:17PM | 10:50AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:14AM | 8:12PM | 6:48PM | 4:53AM | ---- | 11:45AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:13AM | 8:13PM | 8:03PM | 5:33AM | 12:14AM | 12:44PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:12AM | 8:14PM | 9:17PM | 6:21AM | 1:15AM | 1:46PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:11AM | 8:15PM | 10:25PM | 7:15AM | 2:17AM | 2:49PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:09AM | 8:16PM | 11:24PM | 8:17AM | 3:21AM | 3:52PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:08AM | 8:17PM | ---- | 9:23AM | 4:22AM | 4:52PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:07AM | 8:18PM | 12:15AM | 10:30AM | 5:20AM | 5:48PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:06AM | 8:19PM | 12:58AM | 11:37AM | 6:14AM | 6:40PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:05AM | 8:20PM | 1:34AM | 12:41PM | 7:04AM | 7:28PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:05AM | 8:21PM | 2:06AM | 1:43PM | 7:51AM | 8:13PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:04AM | 8:21PM | 2:35AM | 2:43PM | 8:35AM | 8:56PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:03AM | 8:22PM | 3:02AM | 3:41PM | 9:18AM | 9:39PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:02AM | 8:23PM | 3:30AM | 4:39PM | 10:00AM | 10:21PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:01AM | 8:24PM | 3:58AM | 5:36PM | 10:43AM | 11:05PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:00AM | 8:25PM | 4:28AM | 6:33PM | 11:27AM | 11:49PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:59AM | 8:26PM | 5:01AM | 7:29PM | 12:12PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:59AM | 8:27PM | 5:38AM | 8:24PM | 12:59PM | 12:35AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:58AM | 8:28PM | 6:20AM | 9:16PM | 1:47PM | 1:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:57AM | 8:28PM | 7:07AM | 10:05PM | 2:36PM | 2:12AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:57AM | 8:29PM | 7:59AM | 10:50PM | 3:26PM | 3:01AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:56AM | 8:30PM | 8:54AM | 11:30PM | 4:15PM | 3:50AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:55AM | 8:31PM | 9:53AM | ---- | 5:03PM | 4:39AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:55AM | 8:32PM | 10:53AM | 12:06AM | 5:51PM | 5:27AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:54AM | 8:32PM | 11:56AM | 12:40AM | 6:38PM | 6:14AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:54AM | 8:33PM | 1:00PM | 1:11AM | 7:25PM | 7:01AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:53AM | 8:34PM | 2:05PM | 1:42AM | 8:14PM | 7:49AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:53AM | 8:35PM | 3:13PM | 2:14AM | 9:04PM | 8:39AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:52AM | 8:35PM | 4:24PM | 2:47AM | 9:58PM | 9:31AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




