Currently
| 88° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 88° |
| Dew Point: | 63° |
| Humidity: | 43% |
| Winds: | WNW 3 MPH |
| Pressure: | 29.8 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 82° |
| Avg Low: | 58° |
| Sunrise: | 6:47 AM EDT |
| Sunset: | 7:43 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 90° |
| Low Yest: | 62° |
Solar & Lunar
| September 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:47AM | 7:45PM | ---- | 2:25PM | 6:47AM | 7:15PM | Last Quarter | ||||||||||
| 2 | 6:47AM | 7:44PM | 12:03AM | 3:23PM | 7:43AM | 8:12PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 3 | 6:48AM | 7:42PM | 1:02AM | 4:16PM | 8:41AM | 9:10PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 4 | 6:49AM | 7:41PM | 2:08AM | 5:03PM | 9:39AM | 10:08PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 5 | 6:50AM | 7:39PM | 3:20AM | 5:44PM | 10:37AM | 11:05PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 6 | 6:51AM | 7:38PM | 4:35AM | 6:21PM | 11:33AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 7 | 6:52AM | 7:36PM | 5:50AM | 6:55PM | 12:28PM | 12:01AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 8 | 6:52AM | 7:35PM | 7:05AM | 7:28PM | 1:22PM | 12:55AM | New Moon | ||||||||||
| 9 | 6:53AM | 7:33PM | 8:20AM | 8:00PM | 2:15PM | 1:48AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 10 | 6:54AM | 7:32PM | 9:34AM | 8:35PM | 3:09PM | 2:42AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 11 | 6:55AM | 7:30PM | 8:00PM | 9:14PM | 4:04PM | 3:36AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 12 | 6:56AM | 7:29PM | 11:58AM | 9:56PM | 4:59PM | 4:31AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 13 | 6:57AM | 7:27PM | 1:04PM | 10:45PM | 5:55PM | 5:27AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:57AM | 7:26PM | 2:04PM | 11:38PM | 6:51PM | 6:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:58AM | 7:24PM | 2:56PM | ---- | 7:44PM | 7:18AM | First Quarter | ||||||||||
| 16 | 6:59AM | 7:23PM | 3:41PM | 12:35AM | 8:35PM | 8:10AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 17 | 7:00AM | 7:21PM | 4:19PM | 1:33AM | 9:23PM | 9:00AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 18 | 7:01AM | 7:20PM | 4:52PM | 2:33AM | 10:09PM | 9:46AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 19 | 7:02AM | 7:18PM | 5:21PM | 3:31AM | 10:52PM | 10:30AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 20 | 7:02AM | 7:16PM | 5:47PM | 4:29AM | 11:33PM | 11:12AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 21 | 7:03AM | 7:15PM | 6:12PM | 5:26AM | ---- | 11:53AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 22 | 7:04AM | 7:13PM | 6:36PM | 6:23AM | 12:13AM | 12:33PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 23 | 7:05AM | 7:12PM | 7:01PM | 7:19AM | 12:54AM | 1:14PM | Full Moon | ||||||||||
| 24 | 7:06AM | 7:10PM | 7:28PM | 8:17AM | 1:35AM | 1:56PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:07AM | 7:09PM | 7:58PM | 9:16AM | 2:18AM | 2:40PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:07AM | 7:07PM | 8:32PM | 10:16AM | 3:03AM | 3:27PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:08AM | 7:06PM | 9:12PM | 11:17AM | 3:51AM | 4:17PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 28 | 7:09AM | 7:04PM | 9:59PM | 12:18PM | 4:42AM | 5:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 29 | 7:10AM | 7:03PM | 10:54PM | 1:15PM | 5:36AM | 6:04PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 30 | 7:11AM | 7:01PM | 11:56PM | 2:08PM | 6:32AM | 7:00PM | Last Quarter | ||||||||||




