Currently
| 57° | |
| Overcast | |
| Feels Like: | 57° |
| Dew Point: | 45° |
| Humidity: | 63% |
| Winds: | SSW 5 MPH |
| Pressure: | 29.38 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 57° |
| Avg Low: | 30° |
| Sunrise: | 6:30 AM EST |
| Sunset: | 6:22 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 62° |
| Low Yest: | 53° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:48AM | 6:10PM | 7:45PM | 7:00AM | 12:51AM | 1:17PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:46AM | 6:11PM | 8:58PM | 7:31AM | 1:43AM | 2:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:45AM | 6:12PM | 10:09PM | 8:03AM | 2:35AM | 3:01PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:44AM | 6:13PM | 11:18PM | 8:38AM | 3:27AM | 3:53PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:42AM | 6:14PM | ---- | 9:17AM | 4:20AM | 4:47PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 6:41AM | 6:15PM | 12:23AM | 10:01AM | 5:14AM | 5:41PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:39AM | 6:16PM | 1:24AM | 10:51AM | 6:08AM | 6:34PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 6:38AM | 6:17PM | 2:17AM | 11:45AM | 7:00AM | 7:26PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 6:36AM | 6:18PM | 3:03AM | 12:42PM | 7:51AM | 8:15PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 6:35AM | 6:19PM | 3:43AM | 1:40PM | 8:39AM | 9:02PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 6:33AM | 6:20PM | 4:16AM | 2:39PM | 9:25AM | 9:47PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 6:32AM | 6:21PM | 4:46AM | 3:37PM | 10:08AM | 10:29PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 6:30AM | 6:22PM | 5:12AM | 4:35PM | 10:50AM | 11:10PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:29AM | 6:23PM | 5:37AM | 5:32PM | 11:31AM | 11:51PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:27AM | 6:24PM | 6:01AM | 6:30PM | 12:12PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 16 | 6:26AM | 6:25PM | 6:26AM | 7:29PM | 12:53PM | 12:32AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:24AM | 6:25PM | 6:52AM | 8:30PM | 1:36PM | 1:14AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:23AM | 6:26PM | 7:20AM | 9:32PM | 2:22PM | 1:59AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:21AM | 6:27PM | 7:53AM | 10:36PM | 3:11PM | 2:46AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:20AM | 6:28PM | 8:32AM | 11:40PM | 4:03PM | 3:36AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:18AM | 6:29PM | 9:19AM | ---- | 4:59PM | 4:30AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:17AM | 6:30PM | 10:13AM | 12:41AM | 5:57PM | 5:27AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:15AM | 6:31PM | 11:16AM | 1:38AM | 6:55PM | 6:26AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 6:14AM | 6:32PM | 12:26PM | 2:28AM | 7:53PM | 7:24AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 6:12AM | 6:33PM | 1:38PM | 3:12AM | 8:49PM | 8:22AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 6:11AM | 6:34PM | 2:52PM | 3:50AM | 9:43PM | 9:17AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 6:09AM | 6:35PM | 4:05PM | 4:24AM | 10:36PM | 10:10AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 6:08AM | 6:36PM | 5:18PM | 4:55AM | 11:27PM | 11:02AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 6:06AM | 6:36PM | 6:31PM | 5:26AM | ---- | 11:53AM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 6:05AM | 6:37PM | 7:44PM | 5:58AM | 12:19AM | 12:45PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:03AM | 6:38PM | 8:55PM | 6:32AM | 1:12AM | 1:39PM | Waning Gibbous | ||||||||||




