Currently
| 82° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 84° |
| Dew Point: | 64° |
| Humidity: | 55% |
| Winds: | SSW 5 MPH |
| Pressure: | 29.83 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 82° |
| Avg Low: | 58° |
| Sunrise: | 6:47 AM EDT |
| Sunset: | 7:43 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 90° |
| Low Yest: | 62° |
Solar & Lunar
| September 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:46AM | 7:45PM | ---- | 2:24PM | 6:46AM | 7:14PM | Last Quarter | ||||||||||
| 2 | 6:47AM | 7:43PM | 12:03AM | 3:21PM | 7:42AM | 8:11PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 3 | 6:47AM | 7:42PM | 1:02AM | 4:14PM | 8:40AM | 9:09PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 4 | 6:48AM | 7:40PM | 2:08AM | 5:01PM | 9:38AM | 10:08PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 5 | 6:49AM | 7:39PM | 3:20AM | 5:43PM | 10:36AM | 11:05PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 6 | 6:50AM | 7:37PM | 4:35AM | 6:19PM | 11:33AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 7 | 6:51AM | 7:36PM | 5:50AM | 6:53PM | 12:27PM | 12:00AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 8 | 6:52AM | 7:34PM | 7:05AM | 7:26PM | 1:21PM | 12:54AM | New Moon | ||||||||||
| 9 | 6:52AM | 7:33PM | 8:20AM | 7:59PM | 2:14PM | 1:47AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 10 | 6:53AM | 7:31PM | 9:34AM | 8:34PM | 3:08PM | 2:41AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 11 | 6:54AM | 7:30PM | 10:47AM | 9:12PM | 4:03PM | 3:35AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 12 | 6:55AM | 7:28PM | 11:57AM | 9:55PM | 4:59PM | 4:31AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 13 | 6:56AM | 7:26PM | 1:04PM | 10:43PM | 5:55PM | 5:27AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:57AM | 7:25PM | 2:04PM | 11:36PM | 6:50PM | 6:22AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:57AM | 7:23PM | 2:56PM | ---- | 7:44PM | 7:17AM | First Quarter | ||||||||||
| 16 | 6:58AM | 7:22PM | 3:41PM | 12:33AM | 8:35PM | 8:09AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 17 | 6:59AM | 7:20PM | 4:19PM | 1:32AM | 9:23PM | 8:59AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 18 | 7:00AM | 7:19PM | 4:52PM | 2:31AM | 10:08PM | 9:46AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 19 | 7:01AM | 7:17PM | 5:20PM | 3:30AM | 10:51PM | 10:30AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 20 | 7:02AM | 7:16PM | 5:47PM | 4:28AM | 11:32PM | 11:11AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 21 | 7:02AM | 7:14PM | 6:11PM | 5:25AM | ---- | 11:52AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 22 | 7:03AM | 7:13PM | 6:36PM | 6:21AM | 12:12AM | 12:33PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 23 | 7:04AM | 7:11PM | 7:01PM | 7:18AM | 12:53AM | 1:13PM | Full Moon | ||||||||||
| 24 | 7:05AM | 7:09PM | 7:28PM | 8:16AM | 1:34AM | 1:55PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:06AM | 7:08PM | 7:58PM | 9:15AM | 2:17AM | 2:39PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:07AM | 7:06PM | 8:32PM | 10:15AM | 3:02AM | 3:26PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:08AM | 7:05PM | 9:12PM | 11:16AM | 3:50AM | 4:16PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 28 | 7:08AM | 7:03PM | 9:59PM | 12:16PM | 4:42AM | 5:08PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 29 | 7:09AM | 7:02PM | 10:54PM | 1:14PM | 5:36AM | 6:03PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 30 | 7:10AM | 7:00PM | 11:55PM | 2:07PM | 6:31AM | 7:00PM | Last Quarter | ||||||||||




