Currently
| 75° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 75° |
| Dew Point: | 64° |
| Humidity: | 69% |
| Winds: | E 3 MPH |
| Pressure: | 30.03 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 78° |
| Avg Low: | 54° |
| Sunrise: | 5:58 AM EDT |
| Sunset: | 8:22 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 82° |
| Low Yest: | 63° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:18AM | 8:03PM | 3:11PM | 3:07AM | 9:30PM | 9:05AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:17AM | 8:04PM | 4:19PM | 3:40AM | 10:21PM | 9:55AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:16AM | 8:05PM | 5:29PM | 4:14AM | 11:14PM | 10:47AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:14AM | 8:06PM | 6:42PM | 4:52AM | ---- | 11:42AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:13AM | 8:07PM | 7:57PM | 5:34AM | 12:11AM | 12:41PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:12AM | 8:08PM | 9:09PM | 6:22AM | 1:12AM | 1:43PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:11AM | 8:09PM | 10:17PM | 7:17AM | 2:14AM | 2:46PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:10AM | 8:09PM | 11:17PM | 8:18AM | 3:18AM | 3:49PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:09AM | 8:10PM | ---- | 9:24AM | 4:19AM | 4:49PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:08AM | 8:11PM | 12:08AM | 10:31AM | 5:17AM | 5:45PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:07AM | 8:12PM | 12:51AM | 11:37AM | 6:11AM | 6:37PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:07AM | 8:13PM | 1:29AM | 12:40PM | 7:01AM | 7:25PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:06AM | 8:14PM | 2:01AM | 1:41PM | 7:48AM | 8:10PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:05AM | 8:15PM | 2:31AM | 2:40PM | 8:32AM | 8:53PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:04AM | 8:15PM | 3:00AM | 3:37PM | 9:15AM | 9:36PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:03AM | 8:16PM | 3:28AM | 4:34PM | 9:57AM | 10:19PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:02AM | 8:17PM | 3:57AM | 5:30PM | 10:40AM | 11:02PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:02AM | 8:18PM | 4:28AM | 6:26PM | 11:24AM | 11:46PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:01AM | 8:19PM | 5:02AM | 7:22PM | 12:09PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:00AM | 8:20PM | 5:40AM | 8:16PM | 12:56PM | 12:33AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 6:00AM | 8:20PM | 6:22AM | 9:08PM | 1:44PM | 1:20AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:59AM | 8:21PM | 7:09AM | 9:57PM | 2:33PM | 2:09AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:58AM | 8:22PM | 8:00AM | 10:42PM | 3:23PM | 2:58AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:58AM | 8:23PM | 8:55AM | 11:23PM | 4:12PM | 3:47AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:57AM | 8:23PM | 9:53AM | ---- | 5:00PM | 4:36AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:57AM | 8:24PM | 10:53AM | 12:00AM | 5:48PM | 5:24AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:56AM | 8:25PM | 11:55AM | 12:35AM | 6:35PM | 6:11AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:56AM | 8:26PM | 12:58PM | 1:07AM | 7:22PM | 6:59AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:55AM | 8:26PM | 2:02PM | 1:39AM | 8:11PM | 7:46AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:55AM | 8:27PM | 3:09PM | 2:11AM | 9:01PM | 8:36AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:54AM | 8:28PM | 4:19PM | 2:46AM | 9:55PM | 9:28AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




